IGP Côtes de Gascogne | |||
Horgelus Rosé -23 | Domaine Horgelus | 106,00 | |
IGP Coteaux d'En | |||
Duberny Syrah-Grenache Rosé -23 | Château Regismont | 132,00 | |
Loire | |||
B | Sancerre Rosé -19 | Domaine Fouassier | 254,00 |
Provence | |||
Alycastre Rosé AOP -23 | Domaine La Courtade | 150,00 | |
Övriga Frankrike | |||
E* | C'est Bien Comme Ça Rosé -24 Nyhet! | Mas de Janiny | 125,00 |
Castilla | |||
E | Melea Rosé -22, VdlT Castilla | Long Wines | 108,00 |
Valencia | |||
E* | Casa Lluch Rosado -24 Nyhet! | Bodegas Enguera | 107,00 |
Ward Cederberg | |||
E | Cederberg Sustainable Rosé -22/-23 | Cederberg Cellers | 145,00 |
Kamptal | |||
* | Rosé Rosé -24 Nyhet! | Christopher Edelbauer | 187,00 |
Jakobsson & Söderström AB
Skeppsbron 5 Bv
21120 MALMÖ
Org.nr. 556614-8051
Tel: +46 (0)40-6614600
E-post: contact@js-vin.com